診療所名 | 橋本病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 医局員 田中美奈子、橋本彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な診療科 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒641-0041 和歌山市堀止南ノ丁4-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 073-426-3388 | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄りの駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅からの経路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ | https://goo.gl/maps/WsKXTWgpd8eKjwo16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約診療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間注釈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の情報 | 第1,3,5週 橋本彩、第2.4週 田中美奈子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPアドレス | http://www.hashimoto-hp.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
往診 |
対応可能な検査・治療